Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo Sevilla, Raúl | - |
dc.contributor.author | Rojas Montes, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T00:40:01Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T00:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-20 | - |
dc.identifier.issn | 1692-0899 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/756 | - |
dc.description.abstract | Una problemática recurrente en la investigación científica en ingenierías y ciencias básicas es la carencia de equipos o sus altos costos. La presente investigación, muestra el diseño, construcción y prueba de un prototipo para la medición de la resistividad del suelo. El conocimiento de ciertos parámetros petrofísicos del subsuelo con métodos no invasivos, es de gran ayuda para las actividades de evaluación del impacto ambiental en acuíferos. Para la construcción del prototipo se utilizaron dispositivos programables en un chip. Ellos permiten construir equipos livianos, pequeños, eficientes y económicos. En la primera parte se introducen los conceptos básicos de prospección geofísica; a continuación se presentan nuevas aplicaciones de los sistemas programables en un solo circuito integrado, como es la construcción de equipos de bajo costo para la medición de parámetros ambientales y se muestran diagramas de los circuitos y su implementación práctica; luego se presentan, analizan y discuten los resultados de las pruebas; finalmente se realizan recomendaciones para futuros trabajos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de cali | es |
dc.subject | Dispositivos programables en un Chip | es |
dc.subject | PSoC | es |
dc.subject | Resistividad del suelo | es |
dc.subject | Resistivímetro | es |
dc.subject | Prospección geofísica | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.title | Diseño y construcción de un prototipo para la medición de la resistividad del suelo usando dispositivos programables en un chip | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEOY~1.PDF | 733.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.