Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lugo Cardona, Angélica María | - |
dc.contributor.author | Plaza Alzate, Laura Catalina | - |
dc.contributor.author | Cisneros Rojas, Carlos A. | - |
dc.contributor.author | Caicedo Bejarano, Luz Dary | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T19:47:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T19:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-20 | - |
dc.identifier.issn | 1692-0899 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/782 | - |
dc.description.abstract | El suelo a pesar de ser indispensable para el desarrollo de la vida es un recurso no renovable por esta razón es importante el análisis de sus propiedades para determinar su fertilidad. Se evaluaron algunas propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo comercial usado como sustrato en humedales artificiales de flujo subsuperficial para la biorremediación de aguas residuales domésticas, estimando la intervención del Penicillium sp. y la planta Stipa ichu. Los resultados se sometieron a análisis de varianza (ANOVA) y prueba Tukey con una significación del 95%. Se encontró que el tratamiento con Stipa ichu presentó mayor remoción de N y proliferación de hongos solubilizadores de fosfato (HSF). Por otra parte, la Stipa ichu y el Penicillium sp favorecieron la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la concentración de Fe, además beneficiaron las propiedades físicas (densidades y porosidad) y proporcionaron un pH óptimo para la disponibilidad de P y Mg. En cuanto a los metales, presentaron en todos los tratamientos pérdidas por lixiviación de Ca, K y Mg y un aumento en la concentración de Fe. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de cali | es |
dc.subject | Suelo | es |
dc.subject | Propiedades físicas | es |
dc.subject | Propiedades químicas | es |
dc.subject | Propiedades biológicas | es |
dc.subject | Stipa ichu | es |
dc.subject | Penicillium sp | es |
dc.subject | Humedal artificial | es |
dc.title | Evaluación de propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo después de ser usado como sustrato en humedales artificiales | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUA~1.PDF | 7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.