Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 40
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Valoración de la gestión fiscal del programa de Gobierno Pradera Crece, del municipio de Pradera Valle, durante la vigencia 2016 | Baracaldo Pino, Victor Manuel; Melo Borrero, Oscar Marino; Ospitia López, Adriana del Pilar |
2019 | Análisis sobre el aporte de la contabilidad de gestión a la reducción del fracaso empresarial en microempresas industriales de Guadalajara de Buga | Góngora Vanegas, Boris; Argoti Plata, Mónica; Muñoz Acosta, Stephanie |
2019 | Análisis del impacto económico en la adopción de la NICSP 17, en la maquinaria y equipo de la alcaldía del municipio de Santiago de Cali | Góngora Vanegas, Boris; Aponte Daza, Giovanna Francelly; Medina Muñoz, Leidy Viviana |
2019 | Inflación, tasas de interés y su relación con el crecimiento económico en Colombia (2014 – 2017) | Astudillo Villegas, Ricardo; Villanueva González, Carmen Argenis; Merino Ruales, José Luis |
2019 | Análisis de las debilidades que tienen los empresarios de las mipymes de Cali en el periodo 2010-2017 frente a la aplicación de herramientas financieras | Diaz Grajales, Carmen Alicia; Cardona Ramírez, Johnny Alexander |
2019 | Identificación de riesgos en la gestión financiera de tesorería en una empresa del sector agrícola en Cali | Astudillo Villegas, Ricardo; Muñoz Ruiz, Deisy Yoneli; Martínez Ordoñez, Carmenza |
2019 | Análisis de la corrupción y su influencia en el funcionamiento del modelo económico colombiano | Astudillo Villegas, Ricardo; Gallego Martínez, Brian Alexander; Arce Quintero, Edward |
2019 | Diagnóstico estratégico con plan de mejoramiento en el área comercial y financiera para la empresa de señalización ubicada en la ciudad de Cali | Andrade Agudelo, Doris Lilia; Orejuela Benavides, Alexandra; Pacichaná Abadía, Sandra Lorena |
2019 | Análisis del impacto del endeudamiento sobre la rentabilidad de las pymes del sector comercial alimentos y bebidas no alcohólicas en Santiago de Cali, periodo 2017-2018 | Rojas Muñoz, Alfonso Lucas; López Gómez, Gustavo Adolfo; Hernández Orozco, Yulibeth Andrea |
2018 | Factores de éxito que han permitido que algunas empresas Pymes de la industria manufacturera en Cali se intercionalicen | Cano Pardo, Edwin Andrés; Varela Fajardo, Paola Andrea |
2018 | Análisis del conocimiento y aplicación de las herramientas financieras punto de equilibrio, ROA,ROE,ROI, EBITDA, EVA y estructura de capital en la pequeña empresa del Valle del Cauca 2017 | Díaz Meneses, Luz Elena; Rodríguez Chávez, Wendy Johanna |
2018 | Análisis del nivel de evasión de impuesto de industria y comercio de Microempresas: Santiago de Cali | Castañeda Peña, Cindy Tatiana; Polanco Cuellar, Diego Alexander |
2018 | Delito de lavado de activos bajo la tipología del contrabando en Colombia | Plaza Silva, Diego Alejandro |
2018 | Diseño de una estrategia financiera sostenida para la empresa Multicolor Print | Pino Sánchez, Ruth Alexandra; Valencia González, Asnelia |
2018 | E-Trading como reducir el riesgo de inversión en acciones E-Trading: How to reduce the risk of investment in shares | Becerra Jara, Ronald Orlando; Palechor Camacho, Henry Omar |
2018 | Pasos en la elaboración de un modelo financiero para empresas del sector servicios | Sepulveda Montoya, Claudia Patricia |
2019 | El seguro agrícola en Colombia | Gómez Racines, Ligia; Coral Cerón, Margarita María |
2019 | Problemática de las Mipymes en el Valle del Cauca para acceder a las fuentes de financiación, período 2016-2017 | Díaz Grajales, Carmen Alícia; Beltrán Sánchez, Diana Carolina; Carvajal Vargas, Nidia Yolide |
2019 | Análisis de los factores internos y externos que influyen en el nivel de competitividad en la Siderúrgica de Occidente S.A. durante los años 2016 y 2017 | Burbano Cerón, José María; Salazar Velásquez, Martha Cecilia |
2019 | Riesgos financieros a que están expuestas las PYMES del sector comercial en Colombia, periodo 2007-2017 | Astudillo Villegas, Ricardo; Valencia Patiño, Mabel; Chaparro Soto, María Sagrario |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 40