Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Gómez, John Fredy | - |
dc.contributor.author | Pino Correa, Francisco José | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T19:50:40Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T19:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-23 | - |
dc.identifier.issn | 1692-0899 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/793 | - |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información [TI] evolucionan constantemente y con ellas los modelos de negocio, donde existen iniciativas enfocadas en la prestación de servicios, así como nuevos mecanismos para evaluar su calidad. En este estudio se establece una primera aproximación a un nuevo modelo de calidad de servicios soportados por TI aplicable a cualquier área de negocio. Para determinar este modelo, se ha propuesto el método del mapeo sistemático donde, a través de una revisión bibliográfica, se determinan y clasifican los elementos de calidad de servicio identificados en características, sub-características y atributos, y se establece la relación entre cada uno de ellos. Como resultado de esta primera aproximación, se ha logrado clasificar un total de 43 elementos de calidad y se ha propuesto una serie de dimensiones encaminadas a determinar cuáles de los elementos encontrados tienen mayor o menor impacto desde la perspectiva, tanto del usuario, como del proveedor del servicio. Al final de este estudio se define una estructura general del modelo y se establece, a manera de ejemplo, una jerarquía de elementos a partir de la característica “mantenibilidad del servicio”. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de cali | es |
dc.subject | Servicio | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Servicio TI | es |
dc.subject | Características | es |
dc.subject | Sub-características | es |
dc.subject | Atributos | es |
dc.title | Hacia un modelo de calidad de servicios soportados por TI | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hacia un modelo de calidad de servicios soportados por TI.pdf | 426.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.