Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/850
Title: | Alteraciones posturales en menores con riesgo de trabajo o calle, presentes en una institución de protección en Cali, 2013 |
Authors: | Aristizabal Cifuentes, Maria Alejandra Martínez Gómez, Stephania Tovar López, Valery Tatiana Lasso, Claudia Isabel |
Keywords: | Trabajo infantil Postura Riesgo de calle Actividad laboral Índice de Masa Corporal |
Issue Date: | 25-Feb-2014 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | Las consecuencias de vivir en la calle y del trabajo infantil o juvenil son múltiples e incluyen efectos en el sistema osteomuscular que inciden en la habilidad y capacidad de movimiento. El propósito de este estudio fue identificar las alteraciones posturales que presentan los menores con riesgo de trabajo y/o de calle. El estudio se realizó con un grupo de treinta y dos menores de edad que se encuentran en una institución de protección en la ciudad de Cali (Colombia). El presente estudio es de tipo transversal; identificó características socio-familiares y laborales usando una encuesta y una lista de chequeo. La postura se evaluó con el software Posturograma v3.0; para el Índice de Masa Corporal se utilizaron métodos de uso clínico convencional. Los hallazgos son consistentes con antecedentes revisados y demuestran que las alteraciones pueden dar lugar a limitaciones funcionales durante el crecimiento, que pueden permanecer hasta la edad adulta repercutiendo en la salud física y psicológica de las personas. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/850 |
ISSN: | 2256-4942 |
Appears in Collections: | Ciencia & Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5 Alteraciones posturales en menores con riesgo de trabajo o calle,_presentes en una institución.pdf | 327.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.