Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/856
Title: | Riesgo de eventos duros en el Programa de Renoprotección de la Clínica Comfandi-Buga |
Authors: | Echeverry, Sandra Patricia Escobar C, Harold Andrés Quijano Del Gordo, Carmen Inés Betancur Pulgarín, Carmen Luisa |
Keywords: | Riesgo cardiovascular Eventos duros Comfandi Renoprotección |
Issue Date: | 22-May-2014 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | El objetivo primordial de esta investigación fue determinar el riesgo de eventos duros de la población hipertensa-diabética del Programa de Renoprotección de la Clínica Comfandi-Buga, en 2011. Los eventos duros de definen como angina inestable, infarto agudo de miocardio y muerte coronaria, y son de gran importancia en la morbimortalidad cardiovascular en el mundo. Es un estudio retrospectivo descriptivo, basado en las historias clínicas de 321 pacientes, del periodo enero-septiembre de 2011. Se demostró que las mujeres tienen mayor nivel de riesgo que los hombres y, asociado a esto, que el riesgo es mayor: a mayor edad, a menor nivel de colesterol HDL, mayor nivel de colesterol total, tensión arterial elevada, y hábito de tabaquismo, factores que son de gran importancia para la determinación de mayor nivel de riesgo de presentación de eventos duros, demostrándose en la estratificación del riesgo que es mayor por encima del 25% en hombres y 20% en mujeres. Final mente entre más factores de riesgo alterados presente el paciente, mayor es el riesgo de presentación de eventos duros cardiovasculares. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/856 |
ISSN: | 2256-4942 |
Appears in Collections: | Ciencia & Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Riesgo de eventos duros en el Programa de Renoprotección de la Clínica Comfandi-Buga.pdf | 216.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.