Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 137
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Satisfacción de los cuidadores de pacientes que se encuentran en el programa de fisioterapia de SISANAR S.A. en la ciudad de Santiago Cali el periodo Junio-Julio de 2017 | Botero Restrepo, Sonia; Angulo Tello, Luz Daniela; Mena Caicedo, Ángela María |
2017 | Porcentaje de adherencia a la guía institucional de neumonia adquirida en comunidad en una IPS nivel III durante el primer semestre del 2017 | Caicedo, Lucy Esther; Aragon Solarte, Karol Viviana; Rivera Bedoya, Alexandra |
2017 | Satisfacción en la atención del servicio odontológico de la IPS Victoria Eugenia Parra M. Odontología Integral del municipio de Palmira, durante el mes de Septiembre del 2017 | Zafra, Sandra Patricia; Tello Correa, Laura Marcela; Mosquera Valderrama, Wilmer Amilkar |
2017 | Calidad de la primera consulta de control prenatal en mayores de 35 en una IPS del municipio de Cali | Velez, Rosmery; Aguirre León, Vanessa; Olmedo López, Carolina |
2017 | Causas de glosas en el hospital Francisco de Paula Santander. Periodo Marzo-Junio de 2017 | Caicedo Solarte, Lucy; Arteaga Velasquez, Diana; Quiceno Velez, Edwin Fabian |
2017 | Calidad de la consulta de primera vez en gestantes de alto riesgo, menores de 15 años, atendidos en una IPS de baja complejidad del municipio de Cali en primer trimestre del 2017 | Velez, Rosmery; Martínez Morales, Dayanna; Calvache Gómez, Sonia Mercedes |
2017 | Oportunidad en la toma de colposcopia biopsia para la detención del cáncer de cuello uterino en usuarias de una EPS que asisten a una ESE de primer nivel de la ciudad de Cali entre Enero a Junio de 2017 | Zafra, Sandra Patricia; Manrique Morales, Adelaida; Fortich Caraballo, Yairys |
2017 | Calidad del registro de historia clínica prenatal en una clínica de la ciudad de Buenaventura en el mes de Junio del 2017 | Zafra, Sandra Patricia; Collazos Vasquez, Stephany; Pazmiño Torres, Diana María |
2017 | Flujo de pacientes y calidad del Triage en una IPS de Cali.2017 | Velez, Rosmery; Herrera Reyes, Karol Eliana; Mosquera Mosquera, Yali |
2017 | Calidad del registro de historias clínicas del control prenatal en una clínica de Buenaventura de Julio de 2017 | Millan, Juan Carlos; Torres Castro, Libia Marcela; Oviedo Burbano, Leidy Johanna |
2017 | Percepción de los usuarios sobre la calidad de la atención en el servicio de urgencias del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, durante el mes de Septiembre del 2017 | Zafra, Sandra Patricia; Gutiérrez López, Joan Sebastían; López López, Diana Carolina |
2017 | Análisis de la información reportada al comité de seguridad del paciente con relación a la administración de medicamentos en la clínica Comfenalco Valle, sede principal en el primer semestre del año 2017 | Sepúlveda Quintero, Daniel; Barrios Estrada, Claudia; García Corredor, Johanna Alejandra |
2017 | Análisis de la efectividad en la formulación y tratamiento de los pacientes de la tercera edad que presentaron infección urinaria en el Hospital La Buena Esperanza del Yumbo | Astudillo Villegas, Ricardo; Rojas Rojas, John Fredy; Larrahondo Carabali, Yirlandy |
2017 | Diagnóstico y fortalecimiento del programa de seguridad del paciente en los servicios del Hospital San Rafael de el Cerrito-Valle 2017 | Sepulveda Quintero, Daniel; Arango Giraldo, Lina María; Diago Jimenez, Yamileth |
2017 | Calidad del registro en la historia clínica de pacientes que requieren Diálisis Renal, en una IPS de la ciudad de Cali | Velez Montaño, Rosmery; Duque Hoyos, Victor Stive; López López, Gloria Liliana |
2017 | Auditoria de la calidad del registro de historias clínicas electrónicas realizadas por el personal médico de una IPS en la ciudad de Cali, en el periodo de Enero a Junio de 2016 | Velez Montaño, Rosmery; Gómez Gómez, Luz Adriana; Henao Alegría, Nerly Millady |
2017 | Eficacia del programa de recuperación nutricional en niños y niñas menores de 5 años en una IPS de la ciudad de Cali 2016 | Zafra, Sandra Patricia; Zapata Jurado, María Eduarda; Camayo Concha, Jennyfer Olivia |
2017 | Nivel de satisfacción que tienen los usuarios con el método de planificación familiar implante subdérmico que consultan a Profamilia durante Septiembre de 2017 | Cruz Mosquera, Freiser Eceomo; Angulo Caicedo, Rita Fernanda; Bastidas Bastidas, Paola Andrea |
2017 | Causales de devolución de facturas en IPS pública por EPS privada de Cali, durante Mayo de 2017 | Caicedo Solarte, Lucy; Urbano Sanclemente, Carmen Patricia; Angulo Domínguez, Yerly Tatiana |
2018 | Causales de glosas generadas por Coomeva E.P.S. auna IPS de alta complejidad en la ciudad de Cali en primer trimestre 2017 | Muñoz, María del Carmen; Portilla Ordoñez, Oscar Iván; Correa Cañaveral, Victor Alexander |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 137