Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 137
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Calidad del registro de las notas de enfermería en una IPS de atención domiciliaria de la ciudad Cali en el servicio de administración de medicamentos durante el mes de Agosto del año 2018 | Perdomo Galindo, Mónica Yohana; Sánchez Gómez, Delfa Victoria; Sarria Montoya, Johanna Alejandra |
2019 | Valor de la sistematización de la auditoría médica concurrente en áreas quirúrgicas | Millán, Juan Carlos; Arcia Herrera, Manuel de Jesús; Paredes Insuasti, Yenny Andrea |
2019 | Conocimientos y prácticas en la administración de medicamentos del personal auxiliar de enfermería del hospital San Juan de Dios de Cali en el mes de Enero de 2019 | Benavides Portilla, Mercedes; Moreno González, Maria Fernanda; Moreno Correa, Jessica Alexandra |
2019 | Seguridad del paciente en la prestación de Servicios de odontológicos en consultorio privado, Santiago de Cali- Colombia | Sepúlveda Quintero, Daniel; Arana Salas, Diana Andrea; Rosas Rivas, Christian Camilo |
2019 | Factores contributivos asociados a las seguridad del paciente en servicios de salud de primer nivel y consulta externa. Revisión de literatura | Núñez Cabrera, Adriana; Colina Trujillo, Humberto Adolfo; Vásquez Bisbicuth, Paula Andrea |
2019 | Barrera de acceso al servicio de salud en el contexto colombiano a partir de la promulgación del derecho a la salud en la legislación Colombiana | Nuñez Cabrera, Adriana; Campaz Payan, Nury; Montaño Olaya, Stellla Mary |
2020 | Análisis del clima organizacional en la prestación de servicios de salud y cómo influye en la calidad de la atención | Maldonado Rincón, Beatriz Alejandra; Ruíz Cruz, Yullieth; Turizo Indaburo, Alith |
2020 | Anexos de historias de atención de una modalidad externado media jornada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Sepulveda Quintero, Daniel; Carabalí Caicedo, Luisa Fernanda; Muñoz Angulo, Mónica Mercedes |
2020 | Costos de eventos adversos en la unidad de cuidados intensivos, en una clínica de tercer y cuarto nivel en Cali, primer semestre de 2018 | Astudillo Villegas, Ricardo; Cuayal Ávila, Liliana Patricia; Palacios López, Rosy Ibel |
2020 | Nivel de satisfacción de las usuarias en el servicio de ginecología del hospital universitario San José Popayán-Cauca, 2019 | Millán, Juan Carlos; Becerra Pito, Gloria Alejandra; Sánchez Prado, Lilia Fernanda |
2020 | Auditoria en Trauma y Soat | Pérez Lenis, Vilma; Cardozo Mercado, Jhovany Andrés |
2020 | Nivel de satisfacción de los acompañantes de pacientes hospitalizados en UCI de La Clínica Nuestra, relacionado con el cuidado de enfermería, en Noviembre y Diciembre 2019 | Lopéz Santander, Rodrigo; Andrade Solarte, Angie Lorena; Granobles Vargas, Estephania |
2020 | Implementación de estándares de calidad del componente de salud y nutrición en unidades de servicio de educación inicial de ICBF | Pérez Lenis, Vilma; Rengifo Torres, Andrea |
2020 | Causales de glosas presentadas a la E.S.E Hospital Divino Niño en el municipio de Buga-Valle del Cauca, en el periodo de Septiembre-Octubre-Noviembre del año 2019 | Muñoz Rico, María Del Carmen; Garcés Aramburo, Adiela; Marín Ospina, Melissa |
2016 | Calidad en el registro de la historia clínica electrónica en una empresa de atención médica domiciliaria Palmira, 2017 | Muñoz Rico, María del Carmen; Muñoz Rico, María del Carmen; Patiño Alzate, Elizabeth; Hernández Guaca, Jairo Andrés |
2016 | Grado de satisfacción de los pacientes que asisten a consulta externa en la clínica Oriente de Villacolombia de Enero a Julio 2016 | Botero Restrepo, Sonia; Martinez Asprilla, Leidy Viviana; Martinez Asprilla, Diana Yiced; Riascos Suarez, Heilen Melitza |
2016 | Nivel de satisfacción de los usuarios mayores de 18 años que asisten a una IPS de primer nivel de Cali, en los programas de promoción y prevención, Agosto, 2016 | Muñoz Rico, Maria del Carmen; Padilla Villota, Leidy Julieth; Loboa Viafara, Julieth; Sevillano, Marlon Fernando |
2016 | Inconsistencias de forma en el registro de las historias clínicas electrónicas de los usuarios de odontología de la clínica sonreír unidad odontológica de Cali en el primer semestre del año 2016 | Muñoz Rico, Maria del Carmen; Caldas Platicon, Zully Faiciory; Hurtado Escobar, Vanessa; Salinas Hernández, Alexandra María |
2016 | Satisfacción de los clientes del área de atención ambiental del laboratorio de salud pública departamental en el segundo semestre 2015 | Botero Restrepo, Sonia; Castaño, María Cristiana; Hincapie Bolaños, Catherine |
2017 | Costos de la estancia hospitalaria prolongada en la unidad de trasplante de médula osea de una de una institución de primer nivel de atención en la ciudad de Cali durante el año 2017 | Astudillo Villegas, Ricardo; González Prado, Martha Liliana; Hinestroza Quintana, Damaris |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 137