Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 137
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Causas de cancelación y/o aplazamiento de las cirugías de ortopedia programadas en la clínica ESENSA durante el segundo semestre del 2016 | Botero, Sonia; Álvarez Cartagena, Yoana Andrea; Marín Tobar, Diana Andrea |
2017 | Revisión sistemática de la calidad en los registros de las historias clínicas en instituciones prestadoras de servicio de salud y empresas sociales del estado, Colombia 2012-2017 | Millan, Juan Carlos; Cardona Henao, Lina Marcela; Erira Giraldo, Oscar Guillermo |
2017 | Comportamiento de los procesos de facturación, glosas y recaudo de cartera en un IPS de tercer nivel de la ciudad de Cali durante el primer semestre de 2016 y primer semestre de 2017 | Roa Piedrahita, Adriana; Hurtado Moreno, Isabel; Córdoba Martínez, Yarbin |
2017 | Características y empleabilidad de los egresados de la especialización en control integral de gestión y auditoria en servicios de salud de la Universidad Santiago de Cali cohortes 2010 A 2013 | Botero Restrepo, Sonia; Ordoñez Preciado, Zuni; Muñoz, Diana Paola Diana |
2017 | Calidad de la atención de los pacientes con diagnóstico de infección de vías urinarias en una IPS ambulatoria de II nivel de la ciudad de Cali durante el primer trimestre de 2017 | Roa Piedrahita, Adriana; Camargo Reina, Bingny; Escobar Abreu, Luz Marina |
2017 | Satisfacción de los usuarios que asisten al servicio de laboratorio clínico de la institución prestadora de servicio de salud (IPS) Fundación Propal en I Semestre del año 2017 | Burgos, María Mercedes; Gúetoto Bototo, Lucy; Sánchez Lozano, Karen Elissa |
2017 | Cumplimiento del protocolo de atención a citologías con Ascus, en la población afiliada a Coomeva EPS | Quiguanas López, Diana Maritza; Alvarado Castro, Emilse; López Gallardo, Deiby Julieth |
2017 | Calidad del diligenciamiento de la historia clínica odontológica sistematizada en la institución prestadora de servicios de salud su IPS S.A.S. en el primer semestre de 2016 | González, Luz Dary; Botache Aguilar, Elizabeth |
2017 | Diseño de indicadores del programa de seguridad del paciente en la clínica Endosalud de Occidente en el año 2017 | Crisol López, María; Herrera Rodríguez, Carolina; Merchan, Diana Marcela |
2017 | Evaluación de la cultura de la seguridad del paciente según la percepción del personal asistencial de la unidad de cuidados intensivos adulto de la clínica Nuestra Señora de los Remedios en el año 2017 | Crisol López, María; Barreto Salazar, Ana María; Castro Moreno, Lucila |
2017 | Correspondencia entre registro individual RIPS y registro de historia clínica del indice de COP en el periodo 2015-2016 | Mora, Claudia Patricia; Cano Mendez, Johana Milena; Colorado Ángel, Viviana |
2017 | Diseño del programa de seguridad del paciente para servicio de salud inmediato SSI IPS en 2016-2017 | Roa Piedrahita, Adriana; Prado Delgado, Henry Andrés; Ledezma Cardona, Martha Elena |
2017 | Nivel de satisfacción de los familiares y/o acompañantes de los usuarios que consultan al servicio de urgencias de la fundación Clínica Infantil Club Noel en el primer semestre 2017 | Burgos, María Mercedes; Galarraga Patiño, Ofelia; Mejía Hernández, Elisabeth |
2017 | Nivel de satisfacción en la atención en salud de los pacientes que asisten al servicio de urgencias de una institución pública de primer nivel de el Cerrito, Valle en el año 2017 | Ocoro, Jefferson; Caicedo Pantoja, Leidy Johana; Garcia Hernandez, Blanca Ines |
2017 | Nivel de satisfacción de usuarios hospitalizados en el Hospital de nivel I de Bugalagrande, entre Enero y Febrero 2017 | Lozano Velez, Yamileth; Leudo Asprilla, Yuleidy Sevigne |
2017 | Calidad de la atención en la oficina de servicio de atención a la comunidad de la secretaria de salud pública municipal de Cali, durante el primer trimestre de 2017 | Roa Piedrahita, Adriana; Gómez López, Diana Lorena; López Zambrano, Teresita |
2017 | Revisión sistemática de glosas en instituciones prestadoras de servicio de salud y empresas sociales del estado, Colombia 2012-2017 | Millán, Juan Carlos; Adarve, Alejandro David |
2017 | Nivel de satisfacción de los usuarios mayores de 18 años que asisten al servicio de consulta externa de la IPS Nivel I de Puerto Tejada, Mayo-Junio del 2017 | Muñoz Rico, María del Carmen; Molina Zapata, Anyi Lorieth; Mina Balanta, Lina Marcela |
2017 | Calidad de atención en la prestación de servicio en los pacientes atendidos en el consultorio odontológico IngriHoyos en los meses correspondientes a Marzo Abril y Mayo de año 2017 | Millan, Juan Carlos; Salazar Burbano, Erika Yesenia; Hoyos Aztaiza, Ingrid Yohanna |
2017 | Nivel de satisfacción de los pacientes que asisten al servicio de ortodoncia en una clínica odontológica de Cali en el segundo trimestre del año 2016 | Burgos, María Mercedes; Delgado Hernández, Diana Fernanda; Barrera Cordoba, Christin Dayan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 137