Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 137
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Caracterización de eventos adversos e incidentes de una clínica del municipio de Florida-Valle en el periodo 2015-2016 | Crisol López, María; Ocampo, Ángela María Ángela María; Rios, Julián Esteban |
2017 | Costos generados por el retraso en el egreso de los pacientes del servicio de UCI a hospitalización en una IPS de IV nivel en el periodo Enero-Marzo de 2017 | Astudillo Villegas, Ricardo; Barrero Manzano, Viviana; Cifuentes Molina, Carolina |
2017 | Pacientes con estancia hospitalaria prolongada en el servicio de medicina interna clínica Cali Norte ESIMED durante el primer semestre del 2016 | Botero, Sonia; Neira Vargas, Indira Catalina; Rodríguez Romero, Yeny Concepción |
2017 | Adherencia al control prenatal de gestantes que iniciaron en el primer trimestre de embarazo en la ESE Norte 1 punto de atención Suarez Cauca, marzo 2016 | Muñoz Rico, María del Carmen; Palacios Asprilla, Enith; Paz Reina, Vanessa Irlanda |
2017 | Conocimientos y aplicabilidad de los conceptos sobre la seguridad del paciente que tiene los estudiantes del cuarto ciclo de escuela Enfermería del Valle durante el segundo semestre del 2016 | Sepúlveda Quintero, Daniel; Mosquera Serna, Tatiana; Silva Gonzáles, Héctor Fabio |
2017 | Causales de glosas generadas por el SOS y ASMET SALUD en el servicio de hospitalización a la IPS de nivel I de Puerto Tejada Cauca en el último trimestre del 2016 | Muñoz Rico, María Del Carmen; Mina Balanta, Sindy Julieny; Alvarez Perez, Luz Elena |
2017 | Autoevaluación para visita previa de verificación de condiciones de habilitación en la IPS clínica oral Life de primer nivel de complejidad en Santiago de Cali, 2017 | Roa Piedrahita, Adriana; Cerón Erazo, María Alejandra; Romero Ortíz, Rosy María |
2017 | Calidad de la información suministrada por el médico a los pacientes en un servicio de consulta externa de la ESE Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, Marzo, Mayo de 2017 | Roa Piedrahita, Adriana; Plata Gil, Lina María; Manzano Soto, María Fernanda |
2017 | Cumplimiento de las normas de bioseguridad por auxiliares de enfermería, en procedimiento de canalización en un servicio de urgencias de Cali, Mayo 2017 | Sepúlveda Quintero, Daniel Humberto; Herrera Osorio, Sandra Viviana; Rivas Ocoró, María Fernanda |
2017 | Verificación de la asistencia primaria a población desplazada en la defensoria del pueblo seccional Cali en el mes de Septiembre del año 2017 | Astudillo Villegas, Ricardo; García Cifuentes, Angélica María; Arroyave Cobo, Paula Andrea |
2017 | Análisis de los indicadores de calidad en salud en Colombia 2010-2014 | Millan, Juan Carlos; Azcarate Corrales, Julia |
2017 | Primeras tres causas de estancias prolongadas, en usuarios afiliados a EPS indígena en un hospital público de segundo nivel en Santander de Quilicaho Enero-Marzo de 2017 | Caicedo Solarte, Lucy Esther; Bolaños Rosero, Tania Elizabeth; Basto Sánchez, María Cecilia |
2017 | Características de los egresados de la Especialización de Auditoría en Salud de la Universidad Santiago de Cali, cohorte 2016-2017 | Botero Restrepo, Sonia; Riascos Ceballos, Carmen Cristina; Fulleda Mendoza, María Fernanda |
2017 | Evaluación de la calidad del registro de las historias clínicas del servicio de consulta externa del programa de control prenatal en MI IPS CALISUR en el periodo comprendido entre Enero a Junio de 2016 | Botero, Sonia; Mendoza Caicedo, Jennifer; Marquez Sinisterra, Suly Yolima |
2017 | Medición de la calidad del proceso de atención en el área de consulta especializada en audiología de la empresa Widex Colombia, en el periodo de Enero a Juulio de 2017 | Naranjo Rojas, Anisbed; Plazas Parra, Nicole Andrea; Montaño Cárdenas, Diana Marcela |
2017 | Frecuencia y factores predisponentes de incidentes y eventos adversos en el área de hospitalización de una IPS pediátrica de III nivel de la ciudad de Cali Enero-Junio del 2017 | Girón, Luz Nelly; Unigarro Mimalchig, María Veronica; Escobar Angulo, Katty Leanny |
2017 | Factores asociados a la no adherencia al control prenatal de gestantes indígenas en la ESE del municipio de Jamundi | Velez, Rosmery; Molina Obregon, Lisset; Casanova Nuñez, Yulieth |
2017 | Frecuencia de eventos adversos en pacientes con fistulas arteriovenosas y factores predisponentes en la clínica Fresenius Care en el primer trimestre del año 2017 | Giron, Luz Nelly; Mejía Vargas, Leidy Johanna; Gallego Velasquez, Yulieth Tatiana |
2017 | Procedimiento quirúrgico programados y cancelados en una IPS de alta complejidad de Cali en el año 2015 | Botero Restrepo, Sonia; Franco Artunduaga, Anyela; Ortíz Mendoza, Jessica Eliana |
2017 | Satisfacción del usuario de la consulta médica externa en una IPS pública de Santander de Quilichao en el tercer trimestre 2017 | Caicedo Solarte, Lucy Esther; Ambuila Muñoz, Nazly Constanza; Cuenú Hurtado, Dioly Milena |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 137