Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 31 of 31
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | “Selección y caracterización de levaduras oleaginosas aisladas a partir de sistemas acuáticos de la ciudad de Cali” | Ramírez Castrillón, Mauricio; Osorio Cadavid, Esteban; Arcos Velasco, Lizeth Vanessa |
2020 | “Actividad antifúngica de alpinia zerumbet frente a mohos y levaduras de importancia clínica” | Caicedo Bejarano, Luz Dary; Castro Narváez, Sandra Patricia; Cruz Alemán, Lady Stephanie; Benavides Gálvez, Laura Isabel |
2020 | “Aislamiento de bacteriófagos provenientes de una muestra de origen ambiental con capacidad de infectar salmonella spp” | Falco Restrepo, Aura Dayana; Álvarez Pérez, Juan Martín |
2020 | “Evaluación de una solución de peróxido de hidrogeno con cationes de plata frente a bacterias multi drogo resistentes” | Rivera Sánchez, Sandra Patricia; Ríos Acevedo, John Jairo; Rojas Abadía, José María |
2020 | “Determinación de actividad pectinolítica en microbiota levaduriforme aislada a partir de suelos y frutos del Valle del Cauca” | González Vargas, Iván Andrés; Cuervo Mulet, Raúl Alberto; Hurtado Galindo, Manuela; Otálvaro Hernández, Dana Vanesa |
2019 | Comparación de diferentes medios de cultivo para el aislamiento de hongos alergénicos a partir de ambientes y fosas nasales | Caicedo Bejarano, Luz Dary; Chávez Vivas, Mónica; Concha Alarcón, Héctor Raúl |
2020 | Evaluación de Antibióticos para el Control de Bacterias Ácido-Lácticas y Ácido Acéticas en el proceso de producción de alcohol carburante en el Valle del Cauca | Rojas Mora, Angélica María; Aranaga Arias, Carlos Andrés; Silva Aguas, Santiago; Gomez Capote, Jennifer Lorena |
2019 | Caracterización de bacterias asociadas a la rizosfera de plantas de yuca (manihot esculenta crantz) sometidas a estrés por déficit hídrico | Galindo Espinal, Diana Marcela; Zapata Gualtero, Tatiana |
2019 | Validación secundaria del número más probable para evaluar la remoción de salmonella spp. a partir de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros | Lucero Huertas, Adriana Isabel |
2019 | Evaluación de la remoción de Escherichia Coli presente en dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros | Rivera Sánchez, Sandra Patricia; Dávila Estupiñán, Andreína |
2019 | Validación secundaria del metodo filtración por membrana para cuantificar la remoción de Escherichia Coli en muestras de aguas tratadas con filtros caseros | Rivera Sánchez, Sandra Patricia; Martínez Rivera, Jorge Iván |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 31 of 31