Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Palacios, Wilson | - |
dc.contributor.author | Granja Granja, Mayra Fernanda | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Reyes, Claudia Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T21:26:08Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T21:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Granja Granja, Mayra Fernanda; Rodríguez Reyes, C. V. (2018). Propuesta de un modelo de costos para una linea de proceso y envasado de leche UHT en empaque TETRAPACK en la empresa de alimentos del Valle S.A. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/982 | - |
dc.description | Alimentos del Valle S.A. es una empresa Vallecaucana dedicada al procesamiento y comercialización de leche pasteurizada y derivados lácteos, como toda organización está en constante cambios tecnológicos para ser competitiva con otras empresas dedicadas a esta misma línea de producción. Frente a la modernización de la industria láctea, Alival adquirió una máquina tetrapack, con el fin de lanzar al mercado una nueva presentación de envasado de leche UTH en los formatos 200 slim y 900 square, la ventaja de este empaque es que permite que la leche se conserve fresca y de buena calidad, cumpliendo así con los estándares de calidad y satisfacer la necesidad del consumidor, pero la desventaja para Alival, es que no tiene un estudio de modelo de costos apropiado para este tipo de producción, actualmente para su línea producción utilizan el modelo de costos promedios, debido a esta situación surgió la necesidad de hacer un estudio de costos para este tipo de producción. De los modelos de costos utilizados, el que se ajusto fue el costo por actividad, este permite costear cada una de las actividades, obteniendo así un costo real del producto, que es la base para asignar un precio competitivo en el mercado. Es importante para la organización contar con un modelo de costos apropiado, ya que permite evaluar el proceso de producción, la disponibilidad de los recursos, la rentabilidad y es fundamental para la toma de decisiones | es |
dc.description.abstract | Alimentos del Valle S.A. is a company dedicated to the processing and marketing of pasteurized milk and dairy products, as every organization is constantly changing its technology to be competitive with other companies dedicated to this same production line. Faced with the modernization of the dairy industry, Alival acquired a tetrapack machine, with the aim of launching a new presentation of UTH milk packaging in the formats 200 slim and 900 square, the advantage of this packaging is that it allows the milk it is kept fresh and of good quality, thus complying with quality standards and satisfying the consumer's need, but the disadvantage for Alival is that it does not have a cost model study appropriate for this type of production, currently for its production line they use the average cost model, due to this situation the need arose to make a cost study for this type of production. Of the cost models used, the one that was adjusted was the cost per activity, this allows costing each one of the activities, thus obtaining a real cost of the product, which is the basis for assigning a competitive price in the market. It is important for the organization to have an appropriate cost model, since it allows to evaluate the production process, the availability of resources, profitability and is fundamental for decision making | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 217 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Organización | es |
dc.subject | Producción | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Costos | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Propuesta de un modelo de costos para una linea de proceso y envasado de leche UHT en empaque TETRAPACK en la empresa de alimentos del Valle S.A | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo profesional de Magíster en Dirección Empresarial | - |
dc.publisher.program | Maestría en Dirección Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License